Jan 2011 - Dez 2011
Por Vereador
| TONINHO PAIVA | R$196.129,02 | 2.60% |
| ALFREDINHO | R$195.833,56 | 2.59% |
| ELISEU GABRIEL | R$194.798,60 | 2.58% |
| PAULO FRANGE | R$194.177,50 | 2.57% |
| SANDRA TADEU | R$194.088,23 | 2.57% |
| ABOU ANNI | R$193.695,49 | 2.57% |
| SOUZA SANTOS | R$193.332,51 | 2.56% |
| JAMIL MURAD | R$192.904,21 | 2.56% |
| JOSÉ AMÉRICO | R$192.437,15 | 2.55% |
| GILBERTO NATALINI | R$191.354,91 | 2.54% |
| Ver todos | ||
Por Categoria
| S - DESPESAS DE CORREIO | R$1.614.631,02 | 21.39% |
| V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA | R$1.547.183,85 | 20.50% |
| D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | R$1.343.404,40 | 17.80% |
| N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA | R$936.169,68 | 12.40% |
| G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$497.678,13 | 6.59% |
| A - COMBUSTIVEL | R$437.191,45 | 5.79% |
| H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | R$328.933,39 | 4.36% |
| M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM | R$265.441,46 | 3.52% |
| P - TELEFONE MOVEL | R$238.331,75 | 3.16% |
| O - TELEFONE FIXO | R$107.841,07 | 1.43% |
| Ver todos | ||
Por Fornecedor
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | R$2.874.211,37 | 38.09% |
| CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | R$170.680,75 | 2.26% |
| AUTO POSTO MAKARI LTDA. | R$160.305,57 | 2.12% |
| GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME | R$156.544,83 | 2.07% |
| NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$123.162,16 | 1.63% |
| TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | R$110.337,48 | 1.46% |
| PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | R$104.197,80 | 1.38% |
| MILAGRES & BICALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R$100.350,00 | 1.33% |
| BRASIL IMPRESSO GRAFICA LTDA. | R$89.959,12 | 1.19% |
| ADVANCE TECNLOGIA TREINAMENTOS E COMÉRCIO LTDA. | R$88.005,00 | 1.17% |
| Ver todos | ||