Jan 2010 - Dez 2010
Por Vereador
| ANTONIO GOULART | R$184.649,42 | 2.37% |
| JOOJI HATO | R$184.459,05 | 2.37% |
| SENIVAL MOURA | R$184.350,98 | 2.37% |
| ALFREDINHO | R$184.244,68 | 2.36% |
| ELISEU GABRIEL | R$183.918,04 | 2.36% |
| DALTON SILVANO | R$181.196,63 | 2.33% |
| FLORIANO PESARO | R$180.977,22 | 2.32% |
| ATÍLIO FRANCISCO | R$180.830,19 | 2.32% |
| NOEMI NONATO | R$180.181,18 | 2.31% |
| PAULO FRANGE | R$180.054,61 | 2.31% |
| Ver todos | ||
Por Categoria
| S - DESPESAS DE CORREIO | R$1.737.165,41 | 22.30% |
| V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA | R$1.719.982,80 | 22.08% |
| N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA | R$1.191.780,64 | 15.30% |
| D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | R$1.077.278,97 | 13.83% |
| G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$522.462,81 | 6.71% |
| A - COMBUSTIVEL | R$412.604,71 | 5.30% |
| H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | R$345.798,72 | 4.44% |
| P - TELEFONE MOVEL | R$258.666,08 | 3.32% |
| M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM | R$198.006,32 | 2.54% |
| O - TELEFONE FIXO | R$116.939,45 | 1.50% |
| Ver todos | ||
Por Fornecedor
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | R$2.684.921,76 | 34.46% |
| CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA | R$178.661,81 | 2.29% |
| MILAGRES & BICALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R$167.280,00 | 2.15% |
| NEXTEL TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$150.662,61 | 1.93% |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ACCI JD. SÃO PAULO | R$149.839,65 | 1.92% |
| AUTO POSTO MAKARI LTDA | R$136.495,89 | 1.75% |
| TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | R$118.781,28 | 1.52% |
| WORK LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | R$111.044,00 | 1.43% |
| GRÁFICA PALOMAR LTDA.-ME | R$109.627,00 | 1.41% |
| PAPELARIA LASER BRASIL LTDA | R$103.858,45 | 1.33% |
| Ver todos | ||